Datenstand: 23.03.2026 08:30

Energy-Stripe des Monats

Monat: 03/2026
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 0,0 % > 100,1 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im März stammen durchschnittlich 57,7 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse2.070,12 GWh8,2 %
Wasserkraft651,91 GWh2,6 %
Wind offshore1.288,00 GWh5,1 %
Wind onshore5.169,42 GWh20,5 %
Photovoltaik4.765,09 GWh18,9 %
Sonstige Erneuerbare45,48 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle4.791,74 GWh19,0 %
Steinkohle1.825,84 GWh7,2 %
Erdgas3.161,56 GWh12,5 %
Sonstige Konventionelle883,20 GWh3,5 %
Pumpspeicher565,86 GWh2,2 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 25.218,27 GWh.
Stromverbrauch: 24.844,02 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 03/2026

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 03/2026:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
106,05 € / MWh
Minimum:
-13,31 € / MWh
Maximum:
429,36 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 105,24 € 2,58 € 158,56 €
1 - 2 Uhr 101,12 € 2,55 € 148,63 €
2 - 3 Uhr 99,15 € 2,16 € 142,77 €
3 - 4 Uhr 99,09 € 0,10 € 139,88 €
4 - 5 Uhr 101,55 € 1,00 € 149,74 €
5 - 6 Uhr 111,07 € 1,61 € 171,71 €
6 - 7 Uhr 130,94 € 4,28 € 301,31 €
7 - 8 Uhr 140,75 € 12,41 € 335,18 €
8 - 9 Uhr 118,18 € 0,00 € 294,22 €
9 - 10 Uhr 90,34 € -1,01 € 211,29 €
10 - 11 Uhr 64,80 € -8,28 € 145,14 €
11 - 12 Uhr 42,22 € -9,91 € 117,37 €
12 - 13 Uhr 31,77 € -13,31 € 104,56 €
13 - 14 Uhr 31,95 € -12,68 € 105,13 €
14 - 15 Uhr 48,84 € -3,38 € 118,64 €
15 - 16 Uhr 79,13 € -0,26 € 150,68 €
16 - 17 Uhr 116,32 € 10,03 € 202,60 €
17 - 18 Uhr 155,70 € 67,62 € 429,36 €
18 - 19 Uhr 189,50 € 108,05 € 343,65 €
19 - 20 Uhr 175,87 € 93,91 € 328,64 €
20 - 21 Uhr 147,06 € 79,88 € 246,60 €
21 - 22 Uhr 131,05 € 53,03 € 219,55 €
22 - 23 Uhr 122,95 € 39,86 € 169,00 €
23 - 24 Uhr 110,66 € 10,10 € 162,00 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort