Windpark Elster 2
Stillgelegte Anlagen: 20
Nettoleistung: 12.000 kW (12,0 MW)
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-40 600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| 44577 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 14.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44573 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 14.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44574 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 13.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44562 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44576 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44553 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.12.2001 | 30.11.2022 | |
| 44579 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 12.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44561 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 10.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44575 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 10.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44554 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 06.12.2001 | 30.11.2022 | |
| 44559 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 06.12.2001 | 30.11.2022 | |
| 44555 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 06.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44558 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 05.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44557 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 05.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44578 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 30.11.2022 | |
| 44572 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44571 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44556 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 31.01.2023 | |
| 44570 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 31.10.2022 | |
| 44566 | 600 kW | 44,0 m | 77,7 m | 04.12.2001 | 31.10.2022 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.