Windpark Zitz-Warchau
Anlagen in Betrieb: 20
Nettoleistung: 30.000 kW (30,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: MEG Micon NM64 c - 1500 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| NM64c-67755 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 11.09.2003 | |
| Anlagentyp: NEG Micon NM64C/1500 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| NM64c-67756 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 17.09.2003 | |
| NM64c-67525 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67757 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67630 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67523 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67727 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67526 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c67726 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67631 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67629 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67520 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67633 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67524 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67527 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67728 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67522 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67632 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67521 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
| NM64c-67634 | 1.500 kW | 64,0 m | 80,0 m | 05.09.2003 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Zitz-Warchau GmbH &. Co. KG
Otto-Hahn-Straße 12-16
25813 Husum
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.