Windpark WP Osterrade Erw.
Anlagen in Betrieb: 7
Nettoleistung: 14.000 kW (14,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: REpower MM100 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 7 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 09.06.2015 | |
| WEA 8 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 29.05.2015 | |
| WEA 9 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 28.05.2015 | |
| WEA 10 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 07.05.2015 | |
| Anlagentyp: Vestas V90 - 2.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 11 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 09.02.2012 | |
| WEA 12 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 03.02.2012 | |
| WEA 13 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 30.12.2011 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Osterrade Beteiligungs GmbH & Co. KG
Industriestraße 14
25813 Husum
Windpark Osterrade 3. Beteiligungs GmbH & Co. KG
Industriestraße 14
25813 Husum
Windpark Osterrade 2. Beteiligungs GmbH & Co.KG
Industriestraße 14
25813 Husum
Windpark Osterrade 1. Beteiligungs GmbH & Co.KG
Industriestraße 14
25813 Husum
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.