Windpark Midlum

 
Anlagen in Betrieb: 70
Nettoleistung: 35.000 kW (35,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-40 500
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 52-41736 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 20-41704 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 15-41699 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 10-41694 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 69-41753 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 05-41689 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 64-41748 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 59-41743 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 17-41701 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 66-41750 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 56-41740 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 51-41735 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 19-41703 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 68-41752 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 04-41688 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 63-41747 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 58-41742 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 26-41710 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 53-41737 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 16-41700 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 11-41695 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 70-41754 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 06-41690 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 65-41749 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 28-41712 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 55-41739 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 50-41734 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 08-41692 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 67-41751 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 62-41746 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 30-41714 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.12.1999
WEA 27-41711 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 04.11.1999
WEA 29-41713 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.11.1999
WEA 57-41741 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.11.1999
WEA 31-41715 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 01.11.1999
WEA 32-41716 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 29.10.1999
WEA 33-41717 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 28.10.1999
WEA 01-41685 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 27.10.1999
WEA 25-41709 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 26.10.1999
WEA 02-41686 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 19.10.1999
WEA 03-41687 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 18.10.1999
WEA 07-41691 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 14.10.1999
WEA 09-41693 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 14.10.1999
WEA 43-41727 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 29.09.1999
WEA 42-41726 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 28.09.1999
WEA 34-41718 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 23.09.1999
WEA 41-41725 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 23.09.1999
WEA 36-41720 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 23.09.1999
WEA 35-41719 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 22.09.1999
WEA 13-41697 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 20.09.1999
WEA 40-41724 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 20.09.1999
WEA 39-41723 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 16.09.1999
WEA 12-41696 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 14.09.1999
WEA 61-41745 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 09.09.1999
WEA 38-41722 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 09.09.1999
WEA 37-41721 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 07.09.1999
WEA 44-41728 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 03.09.1999
WEA 14-41698 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 02.09.1999
WEA 45-41729 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 27.08.1999
WEA 46-41730 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 26.08.1999
WEA 47-41731 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 25.08.1999
WEA 60-41744 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 12.08.1999
WEA 18-41702 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 28.07.1999
WEA 24-41708 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 27.07.1999
WEA 22-41706 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 26.07.1999
WEA 21-41705 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 22.07.1999
WEA 23-41707 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 20.07.1999
WEA 49-41733 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 06.07.1999
WEA 48-41732 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 06.07.1999
WEA 54-41738 E40 500 kW 40,3 m 34,0 m 24.06.1999
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

TREF ENOVA Windpark Midlum GmbH & Co. KG
Goethestraße 4
79100 Freiburg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.