Windpark SF WP I
Anlagen in Betrieb: 20
Nettoleistung: 30.000 kW (30,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| SF WP I - WEA 18 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 13 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 9 | 1.500 kW | 77,0 m | 88,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 4 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 15 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 8 | 1.500 kW | 77,0 m | 88,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 6 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 1 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 17 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 11 | 1.500 kW | 77,0 m | 88,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 10 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 3 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 20 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 16 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 12 | 1.500 kW | 77,0 m | 88,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 5 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 19 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 14 | 1.500 kW | 77,0 m | 88,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 7 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
| SF WP I - WEA 2 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 10.05.2001 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
CPC Windpark Altmark GmbH & Co. KG
Max-Born-Str. 1
48431 Rheine
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.