Windpark WP Bosau
Anlagen in Planung: 7
Nettoleistung: 42.000 kW (42,0 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Vestas V150 - 6.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA 4 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 6 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 1 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 3 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 5 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 7 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
| WEA 2 | 6.000 kW | 150,0 m | 125,0 m | 30.04.2025 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Strom 2020 GmbH & Co. KG
Kiekbusch 2
23715 Bosau
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.