Windpark Hollich

 
Anlagen in Betrieb: 19
Nettoleistung: 29.500 kW (29,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 8 GE15560577 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 17.10.2002
WEA 10 GE15560579 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 17.10.2002
WEA 9 GE15560578 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.10.2002
WEA 11 GE15560580 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.10.2002
WEA 6 GE15560572 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 23.12.2001
WEA 4 GE15560573 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 21.12.2001
WEA 2 GE15560570 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 13.12.2001
WEA 3 GE15560575 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 12.12.2001
WEA 5 GE15560574 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 10.12.2001
WEA 7 GE15560576 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 06.12.2001
WEA 1 GE15560571 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 06.12.2001
Anlagentyp: Fuhrländer MD77
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 18 R70378 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 30.12.2003
WEA 17 R70372 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 29.12.2003
WEA 16 R70331 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 29.12.2003
WEA 15 R70371 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 27.12.2003
WEA 14 R70359 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 24.12.2003
WEA 13 R70351 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 22.12.2003
Anlagentyp: REpower MM92 - 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 20 R91450 2.000 kW 92,5 m 100,0 m 04.03.2011
WEA 19 R90207 2.000 kW 92,5 m 100,0 m 28.12.2007
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windpark Hollich GmbH & Co. KG
Hollich 70
48565 Steinfurt
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.