Windpark Wikinger
Anlagen in Betrieb: 70
Nettoleistung: 366.100 kW (366,1 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Adwen AD5-135 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WK14 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 19.12.2017 | |
| WK40 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 19.12.2017 | |
| WK65 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 18.12.2017 | |
| WK23 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 18.12.2017 | |
| WK66 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 15.12.2017 | |
| WK43 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 13.12.2017 | |
| WK21 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 12.12.2017 | |
| WK13 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 12.12.2017 | |
| WK17 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 12.12.2017 | |
| WK60 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 08.12.2017 | |
| WK29 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 05.12.2017 | |
| WK52 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 05.12.2017 | |
| WK22 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 05.12.2017 | |
| WK02 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 04.12.2017 | |
| WK25 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 04.12.2017 | |
| WK56 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 03.12.2017 | |
| WK68 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 03.12.2017 | |
| WK03 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 03.12.2017 | |
| WK69 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 03.12.2017 | |
| WK51 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 02.12.2017 | |
| WK28 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 02.12.2017 | |
| WK57 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 02.12.2017 | |
| WK19 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 01.12.2017 | |
| WK06 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 01.12.2017 | |
| WK61 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK38 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK62 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK15 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK64 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK27 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 30.11.2017 | |
| WK53 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 29.11.2017 | |
| WK67 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 29.11.2017 | |
| WK59 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 29.11.2017 | |
| WK36 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 27.11.2017 | |
| WK16 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 27.11.2017 | |
| WK46 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 26.11.2017 | |
| WK48 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 26.11.2017 | |
| WK11 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 26.11.2017 | |
| WK35 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 26.11.2017 | |
| WK47 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 25.11.2017 | |
| WK12 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 20.11.2017 | |
| WK24 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 20.11.2017 | |
| WK37 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 20.11.2017 | |
| WK32 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 20.11.2017 | |
| WK39 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 18.11.2017 | |
| WK58 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 18.11.2017 | |
| WK50 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 18.11.2017 | |
| WK18 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 17.11.2017 | |
| WK55 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 16.11.2017 | |
| WK63 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 15.11.2017 | |
| WK54 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 15.11.2017 | |
| WK70 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 13.11.2017 | |
| WK45 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 13.11.2017 | |
| WK49 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 13.11.2017 | |
| WK09 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 12.11.2017 | |
| WK10 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 12.11.2017 | |
| WK41 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 10.11.2017 | |
| WK31 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 10.11.2017 | |
| WK44 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK07 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK34 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK04 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK26 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK33 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK08 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK05 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 09.11.2017 | |
| WK30 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 06.11.2017 | |
| WK01 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 05.11.2017 | |
| WK20 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 24.10.2017 | |
| WK42 | 5.230 kW | 135,0 m | 97,5 m | 06.10.2017 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Wikinger Offshore Deutschland
Charlottenstraße 63
10117 Berlin
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.