Windpark Apensen (Bürgerwindpark)
Anlagen in Betrieb: 19
Nettoleistung: 33.500 kW (33,5 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V80 - 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| V80 - 2000 Nr. 35140 | 2.000 kW | 80,0 m | 60,0 m | 04.03.2009 | |
| Anlagentyp: | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| V66 - 1750 Nr. 13351 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 25.07.2001 | |
| Anlagentyp: Vestas V66 - 1.75 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| V66 - 1750 Nr. 13353 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 30.07.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13359 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 01.10.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13361 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 05.09.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13363 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 05.09.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13355 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 05.09.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13360 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 28.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13352 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 27.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13354 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 20.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13346 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 09.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13356 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 06.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13344 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 02.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13349 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 02.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13343 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 01.08.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13357 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 26.07.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13345 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 25.07.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13350 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 19.07.2001 | |
| V66 - 1750 Nr. 13347 | 1.750 kW | 66,0 m | 67,0 m | 03.07.2001 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Qualitas Energy Bürgerwindpark Apensen GmbH & Co. KG
Grundoldendorf 3
21641 Apensen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.