Windpark Veja Mate

 
Anlagen in Betrieb: 67
Nettoleistung: 422.100 kW (422,1 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-6.0-154
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
VM-64 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 31.05.2017
VM-67 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 31.05.2017
VM-62 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 27.05.2017
VM-61 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 25.05.2017
VM-59 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 21.05.2017
VM-44 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.05.2017
VM-63 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.05.2017
VM-60 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 17.05.2017
VM-65 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 16.05.2017
VM-46 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 16.05.2017
VM-45 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 10.05.2017
VM-37 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 09.05.2017
VM-50 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 07.05.2017
VM-49 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 06.05.2017
VM-47 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 05.05.2017
VM-48 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 30.04.2017
VM-25 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 25.04.2017
VM-34 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 21.04.2017
VM-24 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 21.04.2017
VM-35 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 20.04.2017
VM-06 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 16.04.2017
VM-07 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 14.04.2017
VM-36 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 10.04.2017
VM-05 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 09.04.2017
VM-22 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 08.04.2017
VM-26 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 08.04.2017
VM-15 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 07.04.2017
VM-14 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 07.04.2017
VM-23 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 05.04.2017
VM-33 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 04.04.2017
VM-02 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 02.04.2017
VM-03 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 01.04.2017
VM-08 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 31.03.2017
VM-12 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 31.03.2017
VM-11 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 31.03.2017
VM-04 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 30.03.2017
VM-20 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 28.03.2017
VM-27 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 27.03.2017
VM-21 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 23.03.2017
VM-13 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 21.03.2017
VM-01 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.03.2017
VM-28 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.03.2017
VM-16 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 12.03.2017
VM-17 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 10.03.2017
VM-09 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 08.03.2017
VM-10 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 07.03.2017
VM-32 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 06.03.2017
VM-19 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 06.03.2017
VM-38 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 05.03.2017
VM-18 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 04.03.2017
VM-39 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 25.02.2017
VM-40 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.02.2017
VM-31 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 19.02.2017
VM-51 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 17.02.2017
VM-29 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 16.02.2017
VM-30 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 09.02.2017
VM-66 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 06.02.2017
VM-52 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 05.02.2017
VM-53 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 03.02.2017
VM-55 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 02.02.2017
VM-54 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 27.01.2017
VM-56 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 26.01.2017
VM-41 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 24.01.2017
VM-42 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 23.01.2017
VM-57 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 22.01.2017
VM-58 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 21.01.2017
VM-43 6.300 kW 154,0 m 103,3 m 18.01.2017
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Veja Mate Offshore Project GmbH
Willinghusener Weg 5b
22113 Oststeinbek
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.