Windpark Werder
Anlagen in Betrieb: 6
Nettoleistung: 3.600 kW (3,6 MW)
Stillgelegte Anlagen: 12
Nettoleistung: 6.400 kW (6,4 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: MEG Micon NM 52/900/60 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WKA Werder 2001 | 900 kW | 52,0 m | 60,0 m | 23.12.2001 | ||
| Anlagentyp: Jacobs Jacobs 43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA Werder | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 10.09.1999 | ||
| Anlagentyp: Senvion Senvion 43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA 15 43060 | 600 kW | 43,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | ||
| Anlagentyp: Enercon Enercon E 40 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA 08 41542 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | ||
| WEA 07 41541 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA Werder | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 13.04.1999 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Senvion 43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 05 43067 | 600 kW | 43,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 12.08.2024 | |
| Anlagentyp: Enercon Enercon E 40 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 06 41540 | 600 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 25.06.2024 | |
| Anlagentyp: Jacobs Jacobs 43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 01 43059 | 600 kW | 43,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 12.08.2024 | |
| Anlagentyp: Senvion Senvion 43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 13 43066 | 600 kW | 43,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 17.12.2021 | |
| Anlagentyp: Enercon Enercon E 40 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 05 41539 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 20.03.1999 | 25.06.2024 | |
| WEA 04 41538 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 11.07.2024 | |
| WEA 02 41536 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 06.08.2024 | |
| WEA 03 41537 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 25.06.2024 | |
| WEA 10 41544 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 12.08.2024 | |
| WEA 01 41535 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 25.06.2024 | |
| WEA 12 41546 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 12.08.2024 | |
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 09 41543 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 01.01.1999 | 14.01.2025 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Jacobs Werder GbR
Bammyweg 3
25704 Elpersbüttel
SR Wind GmbH & Co. KG
Goldener Steig 31
94124 Büchlberg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.