Windpark Uetze
Anlagen in Betrieb: 6
Nettoleistung: 18.000 kW (18,0 MW)
Stillgelegte Anlagen: 12
Nettoleistung: 18.000 kW (18,0 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Vestas V 112 3,3 MW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WP Uetze WEA 4 | 3.300 kW | 112,0 m | 119,0 m | 17.05.2017 | ||
| WP Uetze WEA 3 | 3.300 kW | 112,0 m | 119,0 m | 04.05.2017 | ||
| WP Uetze WEA 1 | 3.300 kW | 112,0 m | 119,0 m | 28.04.2017 | ||
| WP Uetze WEA 5 | 3.300 kW | 112,0 m | 119,0 m | 24.04.2017 | ||
| WP Uetze WEA 2 | 3.300 kW | 112,0 m | 119,0 m | 21.04.2017 | ||
| Anlagentyp: Südwind S70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| S 70151 | 1.500 kW | 70,0 m | 65,0 m | 17.12.2002 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Südwind S70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| S 70102 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 19.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70100 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 17.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70141 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 13.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70140 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 13.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70099 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 13.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70103 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 12.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70139 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 12.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70105 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 03.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70144 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 03.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70104 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 03.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70142 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 02.12.2002 | 08.01.2021 | |
| S 70143 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 02.12.2002 | 08.01.2021 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Uetze GmbH & Co. KG
Am Torfstich 11
31234 Edemissen
Windpark Wilhelmshöhe
Am Haag 10
82166 Gräfelfing
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.