Windpark WP Rascheid Am Rotbach 3

 
Anlagen in Betrieb: 6
Nettoleistung: 20.700 kW (20,7 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Vestas V126 - 3.45 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HER01 - 231679 - JNE018 3.450 kW 126,0 m 149,0 m 27.03.2020
HER04 - 229021 - JNE021 3.450 kW 126,0 m 137,0 m 11.03.2020
HER02 - 229020 - JNE019 3.450 kW 126,0 m 149,0 m 11.02.2020
HER03 -229019 - JNE020 3.450 kW 126,0 m 149,0 m 28.01.2020
HER05 -229018 - JNE022 3.450 kW 126,0 m 149,0 m 30.12.2019
HER06 - 229017 - JNE023 3.450 kW 126,0 m 149,0 m 20.12.2019
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

JWP Jade Windpark GmbH & Co. 20. Betriebs KG
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.