Windpark Wiegboldsbur Uthwerdum
Anlagen in Planung: 18
Nettoleistung: 104.020 kW (104,0 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-82 EP2 E2 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA 01-Wiegboldsbur-Uthwerdum-82-E2-001 | 2.300 kW | 82,0 m | 78,0 m | 20.08.2027 | |
| Anlagentyp: Enercon E-160 EP5 E3 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA 09-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-008 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 04-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-003 | 5.560 kW | 160,0 m | 99,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 11-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-010 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 06-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-005 | 5.560 kW | 160,0 m | 120,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 13-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-012 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 08-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-007 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 03-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-002 | 5.560 kW | 160,0 m | 120,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 10-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-009 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 05-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-004 | 5.560 kW | 160,0 m | 120,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 12-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-011 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 07-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-006 | 5.560 kW | 160,0 m | 120,0 m | 20.08.2027 | |
| WEA 02-Wiegboldsbur-Uthwerdum-160-R1-001 | 5.560 kW | 160,0 m | 120,0 m | 20.08.2027 | |
| Anlagentyp: Enercon E-175 EP5 E2 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA 14-Wiegboldsbur-Uthwerdum-175-E2-001 | 7.000 kW | 175,0 m | 175,0 m | 20.02.2028 | |
| WEA 16-Wiegboldsbur-Uthwerdum-175-E2-003 | 7.000 kW | 175,0 m | 175,0 m | 20.02.2028 | |
| WEA 18-Wiegboldsbur-Uthwerdum-175-E2-005 | 7.000 kW | 175,0 m | 175,0 m | 20.02.2028 | |
| WEA 15-Wiegboldsbur-Uthwerdum-175-E2-002 | 7.000 kW | 175,0 m | 175,0 m | 20.02.2028 | |
| WEA 17-Wiegboldsbur-Uthwerdum-175-E2-004 | 7.000 kW | 175,0 m | 175,0 m | 20.02.2028 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Kohler Erneuerbare Energien
Dr.-Todsen-Straße
24937 Flensburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.