Windpark Windpark Rechtsupweg

 
Anlagen in Planung: 6
Nettoleistung: 13.800 kW (13,8 MW)
 

Anlagen in Planung

Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
WEA-04-Rechtsupweg-180-003-004 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
WEA-06-Rechtsupweg-180-003-006 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
WEA-01-Rechtsupweg-180-003-001 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
WEA-03-Rechtsupweg-180-003-003 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
WEA-05-Rechtsupweg-180-003-005 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
WEA-02-Rechtsupweg-180-003-002 2.300 kW 82,0 m 138,4 m 25.10.2025
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Kohler Erneuerbare Energien
Dr.-Todsen-Straße
24937 Flensburg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.