Windpark TIS-Tewel
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 10.000 kW (10,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 2 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN-07-2000-255 | 2.000 kW | 76,0 m | 60,0 m | 14.03.2002 | |
| AN-10-2000-246 | 2.000 kW | 78,0 m | 60,0 m | 20.12.2001 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 2,0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN-09-2000-242 | 2.000 kW | 78,0 m | 60,0 m | 31.12.2001 | |
| Anlagentyp: Siemens AN Bonus 2MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AN-06-2000-253 | 2.000 kW | 76,0 m | 60,0 m | 26.02.2002 | |
| AN-08-2000-248 | 2.000 kW | 76,0 m | 60,0 m | 27.12.2001 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
FWE Windpark TIS K/S
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.