Windpark Arkona Becken Süd-Ost

 
Anlagen in Betrieb: 60
Nettoleistung: 378.000 kW (378,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Siemens SWT-6.0-154
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
AB29 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 22.10.2018
AB01 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 22.10.2018
AB27 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 22.10.2018
AB21 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 21.10.2018
AB28 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 18.10.2018
AB45 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 15.10.2018
AB51 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 14.10.2018
AB02 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 12.10.2018
AB46 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 12.10.2018
AB38 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 12.10.2018
AB50 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 11.10.2018
AB39 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 11.10.2018
AB34 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 10.10.2018
AB36 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB11 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB06 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB35 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB59 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB49 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 09.10.2018
AB31 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB26 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB18 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB30 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB15 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB22 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 08.10.2018
AB58 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 07.10.2018
AB57 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 07.10.2018
AB25 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 07.10.2018
AB53 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 06.10.2018
AB14 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 05.10.2018
AB20 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 05.10.2018
AB56 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 30.09.2018
AB19 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 30.09.2018
AB55 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 30.09.2018
AB24 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 29.09.2018
AB33 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 29.09.2018
AB23 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 29.09.2018
AB09 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 28.09.2018
AB10 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 28.09.2018
AB32 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 28.09.2018
AB17 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 28.09.2018
AB13 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 27.09.2018
AB05 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 25.09.2018
AB04 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 23.09.2018
AB03 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 23.09.2018
AB08 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 21.09.2018
AB12 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 21.09.2018
AB07 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 21.09.2018
AB16 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 20.09.2018
AB37 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 18.09.2018
AB54 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 18.09.2018
AB44 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 18.09.2018
AB43 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 17.09.2018
AB60 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 17.09.2018
AB41 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 16.09.2018
AB47 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 16.09.2018
AB42 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 16.09.2018
AB48 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 15.09.2018
AB40 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 15.09.2018
AB52 6.300 kW 154,0 m 102,0 m 15.09.2018
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

AWE-Arkona-Windpark Entwicklungs-GmbH
Steindamm 98
20099 Hamburg
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.