Windpark Windpark Nuscheler GmbH & Co. KG
Anlagen in Betrieb: 16
Nettoleistung: 41.050 kW (41,1 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Senvion Senvion 3.4M122 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Senvion 3.4M - 301401 | 3.400 kW | 122,0 m | 139,0 m | 29.09.2017 | |
| Anlagentyp: REpower REpower 3.2M | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| REpower 3.2M - 300405 | 3.170 kW | 114,0 m | 143,0 m | 11.04.2013 | |
| Anlagentyp: REpower REpower 3.2M114 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| REpower 3.2M - 300404 | 3.170 kW | 114,0 m | 143,0 m | 04.04.2013 | |
| REpower 3.2M - 300403 | 3.170 kW | 114,0 m | 143,0 m | 21.03.2013 | |
| Anlagentyp: Senvion Senvion 3.2M122 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Senvion 3.2M - 301400 | 3.170 kW | 122,0 m | 139,0 m | 26.09.2017 | |
| Senvion 3.2M - 301210 | 3.170 kW | 122,0 m | 139,0 m | 06.04.2017 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Enercon E-82 2,0 MW - 821739 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 28.12.2009 | |
| Enercon E-82 2,0 MW - 821738 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 18.12.2009 | |
| Enercon E-82 2,0 MW - 82162 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,3 m | 30.03.2007 | |
| Enercon E-82 2,0 MW - 82161 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,3 m | 27.03.2007 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 2.300 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821744 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 11.06.2010 | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821745 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 03.06.2010 | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821743 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 03.05.2010 | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821742 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 15.04.2010 | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821741 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 07.04.2010 | |
| Enercon E-82 2,3 MW - 821740 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 11.03.2010 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Nuscheler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 11
06198 Salzatal
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.