Windpark Amrumbank-West
Anlagen in Betrieb: 58
Nettoleistung: 219.240 kW (219,2 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 3,78 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Amrum60 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 10.10.2015 | |
| Amrum80 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 08.10.2015 | |
| Amrum70 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 04.10.2015 | |
| Amrum52 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 04.10.2015 | |
| Amrum61 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 03.10.2015 | |
| Amrum51 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 03.10.2015 | |
| Amrum50 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 03.10.2015 | |
| Amrum49 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 03.10.2015 | |
| Amrum53 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 27.09.2015 | |
| Amrum71 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 26.09.2015 | |
| Amrum54 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 26.09.2015 | |
| Amrum63 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 21.09.2015 | |
| Amrum62 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 21.09.2015 | |
| Amrum55 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 14.09.2015 | |
| Amrum73 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 13.09.2015 | |
| Amrum48 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 10.09.2015 | |
| Amrum72 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 10.09.2015 | |
| Amrum59 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 10.09.2015 | |
| Amrum74 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 29.08.2015 | |
| Amrum75 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 23.08.2015 | |
| Amrum25 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 17.08.2015 | |
| Amrum42 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 16.08.2015 | |
| Amrum26 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 15.08.2015 | |
| Amrum43 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 15.08.2015 | |
| Amrum41 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 13.08.2015 | |
| Amrum76 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 12.08.2015 | |
| Amrum27 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 12.08.2015 | |
| Amrum28 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 09.08.2015 | |
| Amrum29 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 08.08.2015 | |
| Amrum77 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 08.08.2015 | |
| Amrum30 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 08.08.2015 | |
| Amrum31 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 05.08.2015 | |
| Amrum32 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 05.08.2015 | |
| Amrum64 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 24.07.2015 | |
| Amrum66 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 22.07.2015 | |
| Amrum37 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 22.07.2015 | |
| Amrum65 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 19.07.2015 | |
| Amrum40 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 17.07.2015 | |
| Amrum39 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 16.07.2015 | |
| Amrum38 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 16.07.2015 | |
| Amrum79 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 16.07.2015 | |
| Amrum68 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 11.07.2015 | |
| Amrum69 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 11.07.2015 | |
| Amrum24 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 07.07.2015 | |
| Amrum36 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 03.07.2015 | |
| Amrum57 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 02.07.2015 | |
| Amrum35 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 01.07.2015 | |
| Amrum58 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 21.06.2015 | |
| Amrum23 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 21.06.2015 | |
| Amrum33 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 13.06.2015 | |
| Amrum34 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 12.06.2015 | |
| Amrum67 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 24.05.2015 | |
| Amrum78 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 16.05.2015 | |
| Amrum47 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 15.05.2015 | |
| Amrum46 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 11.05.2015 | |
| Amrum44 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 24.04.2015 | |
| Amrum45 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 15.04.2015 | |
| Amrum56 | 3.780 kW | 120,0 m | 90,0 m | 12.04.2015 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Amrum-Offshore West GmbH
RWE-Platz 4
45141 Essen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.