Windpark Langendorf
Anlagen in Betrieb: 8
Nettoleistung: 12.000 kW (12,0 MW)
Stillgelegte Anlagen: 7
Nettoleistung: 10.500 kW (10,5 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enron EW 1.5sl | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| Langendorf16 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 29.11.2001 | ||
| Langendorf15 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 22.11.2001 | ||
| Langendorf17 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 21.11.2001 | ||
| Langendorf13 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 14.11.2001 | ||
| Langendorf12 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 13.11.2001 | ||
| Langendorf9 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 07.11.2001 | ||
| Langendorf3 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 31.10.2001 | ||
| Langendorf1 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 30.10.2001 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enron EW 1.5sl | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| Langendorf14 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 14.11.2001 | 12.09.2024 | |
| Langendorf11 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 09.11.2001 | 12.09.2024 | |
| Langendorf10 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 08.11.2001 | 11.09.2024 | |
| Langendorf8 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 06.11.2001 | 12.09.2024 | |
| Langendorf7 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 01.11.2001 | 11.09.2024 | |
| Langendorf5 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 01.11.2001 | 11.09.2024 | |
| Langendorf4 | 1.500 kW | 77,0 m | 80,0 m | 01.11.2001 | 11.09.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Langendorf GmbH & Co. KG
Frauenbergstraße 31 - 33
35039 Marburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.