Windpark WP Ahorn-Schillingstadt
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 13.900 kW (13,9 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: GE Wind Energy GE 2.75/120 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AHS03_28150177 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 12.09.2016 | |
| Anlagentyp: General Electric GE 2.75-120 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AHS02_28150176 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 30.03.2017 | |
| AHS01_28150175 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 24.09.2016 | |
| AHS04_28150178 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 02.09.2016 | |
| AHS05_28150179 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 24.08.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Energreen Windpark Ahorn-Schillingstadt GmbH & Co. KG
Oberdorfstraße 10
55262 Ingelheim
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.