Windpark Borkum Riffgrund 2
Anlagen in Betrieb: 56
Nettoleistung: 464.800 kW (464,8 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: MHI Vestas V164 - 8.3 MW Offshore | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| H42 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 08.11.2018 | |
| A34 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 16.10.2018 | |
| D35 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 16.10.2018 | |
| B35 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 13.10.2018 | |
| C35 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 13.10.2018 | |
| A33 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 11.10.2018 | |
| B36 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 11.10.2018 | |
| A35 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 09.10.2018 | |
| B34 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 09.10.2018 | |
| E38 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 05.10.2018 | |
| I40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 05.10.2018 | |
| C37 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 05.10.2018 | |
| D39 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 30.09.2018 | |
| E36 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 30.09.2018 | |
| C38 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 29.09.2018 | |
| D37 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 29.09.2018 | |
| L41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 28.09.2018 | |
| G43 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 18.09.2018 | |
| G41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 18.09.2018 | |
| G40 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 17.09.2018 | |
| M41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 16.09.2018 | |
| F40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 15.09.2018 | |
| G39 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 13.09.2018 | |
| K41 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 13.09.2018 | |
| J41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 13.09.2018 | |
| I42 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 10.09.2018 | |
| G38 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 09.09.2018 | |
| F42 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 06.09.2018 | |
| F41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 06.09.2018 | |
| D33 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 05.09.2018 | |
| I41 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 05.09.2018 | |
| A32 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 04.09.2018 | |
| B33 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 04.09.2018 | |
| E39 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 03.09.2018 | |
| E34 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 03.09.2018 | |
| E33 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 31.08.2018 | |
| D31 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 31.08.2018 | |
| F35 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 31.08.2018 | |
| K40 | 8.300 kW | 164,0 m | 114,6 m | 26.08.2018 | |
| L40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 26.08.2018 | |
| I37 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 25.08.2018 | |
| K39 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 25.08.2018 | |
| I38 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 25.08.2018 | |
| E40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 22.08.2018 | |
| C31 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 20.08.2018 | |
| P40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 18.08.2018 | |
| E31 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 17.08.2018 | |
| F36 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 16.08.2018 | |
| O40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 14.08.2018 | |
| N40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 09.08.2018 | |
| Q40 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 09.08.2018 | |
| I39 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 08.08.2018 | |
| P32 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 06.08.2018 | |
| R34 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 05.08.2018 | |
| R32 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 04.08.2018 | |
| R33 | 8.300 kW | 164,0 m | 110,8 m | 04.08.2018 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
Am Osthafen 2
26506 Norden
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.