Windpark EREM European Renewable Energy Management

 
Anlagen in Betrieb: 15
Nettoleistung: 22.500 kW (22,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: NEG Micon NM72c/1500
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 16: 66938 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 11: 66918 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 05: 66920 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 13: 66942 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 07: 67120 1.500 kW 72,0 m 80,0 m 20.12.2001
WEA 02: 66474 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 15: 66940 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 10: 66453 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 04: 66452 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 12: 66937 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 06: 66475 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 01: 66919 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 14: 66943 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
WEA 08: 67107 1.500 kW 72,0 m 80,0 m 20.12.2001
WEA 03: 66917 1.500 kW 72,0 m 64,0 m 20.12.2001
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

ENOVA Windpark Müggenburg-Panschow GmbH & Co. KG
Steinhausstraße 112
26831 Bunde
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.