Windpark WP Goch/Uedem/Bedburg-Hau
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 11.500 kW (11,5 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| WEA 26 | 2.300 kW | 71,0 m | 85,0 m | 15.06.2016 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 E 2 mit Serrations | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 23 | 2.300 kW | 82,0 m | 98,4 m | 03.05.2016 | |
| Anlagentyp: Enercon E82 E 2 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 27 | 2.300 kW | 82,0 m | 98,4 m | 12.05.2016 | |
| Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.300 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 22 | 2.300 kW | 71,0 m | 64,0 m | 24.11.2015 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 28 | 2.300 kW | 82,0 m | 84,6 m | 30.06.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
AgrarVolt Heidkamp GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 9
25852 Bordelum
AgrarVolt Goch GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 9
25852 Bordelum
AgrarVolt Fösken GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 9
25852 Bordelum
AgrarVolt Pfalzdorf GmbH & Co. KG
Dorfstrasse 9
25852 Bordelum
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.