Windpark Lauterburg
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 10.000 kW (10,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: REpower MM92 - 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA Lauterburg 90015 | 2.000 kW | 92,0 m | 100,0 m | 23.12.2006 | |
| WEA Lauterburg 90016 | 2.000 kW | 92,0 m | 100,0 m | 19.12.2006 | |
| WEA Lauterburg 90014 | 2.000 kW | 92,0 m | 100,0 m | 13.12.2006 | |
| WEA Lauterburg 90013 | 2.000 kW | 92,0 m | 100,0 m | 12.12.2006 | |
| WEA Lauterburg 90012 | 2.000 kW | 92,0 m | 100,0 m | 09.12.2006 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
SK Wind GmbH & Co. KG
Derendorfer Allee 2 a
40476 Düsseldorf
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.