Windpark Gode Wind 1
Anlagen in Betrieb: 55
Nettoleistung: 344.520 kW (344,5 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-6.0-154 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| R04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.08.2016 | |
| M05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 05.08.2016 | |
| Q02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 02.08.2016 | |
| N01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| Q05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| Q04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| S01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| M02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| Q06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.08.2016 | |
| M10 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 31.07.2016 | |
| R03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 31.07.2016 | |
| N07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 31.07.2016 | |
| P03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| K10 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| N08 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| N03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| R01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| L04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| P02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| L06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| Q01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| T01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| R02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| L08 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.07.2016 | |
| S02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| L07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| O02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| K09 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| O01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| N04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| N06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.07.2016 | |
| P01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 26.07.2016 | |
| M03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 25.07.2016 | |
| L02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 21.07.2016 | |
| N02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 20.07.2016 | |
| K07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 19.07.2016 | |
| M09 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 19.07.2016 | |
| K08 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 19.07.2016 | |
| M01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 18.07.2016 | |
| M08 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 18.07.2016 | |
| L09 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 18.07.2016 | |
| L05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 17.07.2016 | |
| K02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 17.07.2016 | |
| K04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 17.07.2016 | |
| K05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 16.07.2016 | |
| M07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 14.07.2016 | |
| M04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 14.07.2016 | |
| K01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 13.07.2016 | |
| Q03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 13.07.2016 | |
| N05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.07.2016 | |
| L03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 08.07.2016 | |
| L01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.06.2016 | |
| K03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.06.2016 | |
| K06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 30.05.2016 | |
| M06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.05.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Gode Wind 1 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
Am Osthafen 2
26506 Norden
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.