Windpark Schnatebüll
Anlagen in Betrieb: 11
Nettoleistung: 33.500 kW (33,5 MW)
Anlagen in Planung: 4
Nettoleistung: 16.800 kW (16,8 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-115 EP3 E3 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA Nr.13 | 4.200 kW | 115,7 m | 149,0 m | 15.12.2024 | |
| WEA 15 | 4.200 kW | 115,7 m | 149,0 m | 15.12.2024 | |
| WEA Nr.14 | 4.200 kW | 115,7 m | 149,0 m | 15.12.2024 | |
| WEA 16 | 4.200 kW | 115,7 m | 121,9 m | 01.04.2025 | |
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Enercon E 138 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 11, WP Schnatebüll, 1380840 | 4.200 kW | 138,3 m | 110,8 m | 23.03.2023 | |
| Anlagentyp: Enercon E-115 3.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 1150665 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 29.06.2017 | |
| 1150664 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 31.05.2017 | |
| 1150221 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 30.06.2016 | |
| 1150220 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 30.06.2016 | |
| 1150217 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 28.06.2016 | |
| 1150219 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 24.06.2016 | |
| 1150218 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 14.06.2016 | |
| 1150215 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 31.05.2016 | |
| 1150216 | 3.000 kW | 115,0 m | 92,0 m | 31.03.2016 | |
| Anlagentyp: Enercon E-82 2.300 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 827001 | 2.300 kW | 82,0 m | 78,3 m | 31.05.2017 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Schnatebüll Repowering GmbH & Co.KG
Leckeng 3a
25917 Leck
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.