Windpark Lüdersdorf-Parstein

 
Anlagen in Betrieb: 15
Nettoleistung: 22.500 kW (22,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 15561341 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 02.11.2004
WEA 15561343 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.10.2004
WEA 15561342 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.10.2004
WEA 15561339 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.04.2004
WEA 15561340 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 27.04.2004
WEA 15561337 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.04.2004
WEA 15561334 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 02.03.2004
WEA 15561338 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.03.2004
WEA 15561336 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561345 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561332 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561335 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561344 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561333 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
WEA 15561331 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 01.12.2003
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

HelveticWind Lüdersdorf Parstein GmbH
Hauptstraße 65
12159 Berlin
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.