Windpark Koßdorf
Anlagen in Betrieb: 14
Nettoleistung: 25.290 kW (25,3 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Südwind Südwind S77/1500 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| NX-70268 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 11.03.2004 | |
| NX-70269 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 11.03.2004 | |
| NX-70267 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 03.03.2004 | |
| NX-70266 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 25.02.2004 | |
| NX-70260 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 23.02.2004 | |
| NX-70265 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 19.02.2004 | |
| NX-70264 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 13.02.2004 | |
| NX-70252 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 29.12.2003 | |
| NX-70255 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 23.12.2003 | |
| NX-70250 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 20.12.2003 | |
| NX-70248 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 15.12.2003 | |
| Anlagentyp: Senvion 3.4M114 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA3 - 301659 | 3.370 kW | 114,0 m | 143,0 m | 15.03.2019 | |
| WEA 2 - 301660 | 3.370 kW | 114,0 m | 143,0 m | 14.02.2019 | |
| Anlagentyp: REpower MM92 - 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 1 - 94062 | 2.050 kW | 92,5 m | 100,0 m | 19.02.2019 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
PROKON Regenerative Energien eG
Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe
Heckenkamp GmbH
Wahrbrink 13
59368 Werne
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.