Windpark Windpark Asseln
Anlagen in Betrieb: 11
Nettoleistung: 11.500 kW (11,5 MW)
Stillgelegte Anlagen: 3
Nettoleistung: 1.800 kW (1,8 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Südwind S-46 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| S-46 Flocke | 750 kW | 46,0 m | 74,0 m | 19.10.1998 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-40/77,9/600 kW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E-40 S-Nr 44720 | 600 kW | 44,0 m | 77,9 m | 28.08.2001 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-115 3.000 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| AWK 08 | 3.000 kW | 115,0 m | 149,1 m | 13.05.2020 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E-40 S-Nr 41216 Barkhausen | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 24.03.1998 | ||
| E-40 S-Nr 41075 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 16.01.1998 | ||
| E-40 S-Nr 41081 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 16.01.1998 | ||
| E-40 S-Nr 41076 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 16.01.1998 | ||
| E-40 S-Nr 41080 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 02.01.1998 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-53 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E-53 | 800 kW | 52,9 m | 73,3 m | 18.02.2008 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-66 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| Asseln alt E-66 | 1.500 kW | 0,0 m | 0,0 m | 26.03.1998 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-92 2.300 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| UEA 02 Rustemeyer | 2.350 kW | 92,0 m | 138,4 m | 16.12.2015 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-40 500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| E-40 S-Nr 41082 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 23.12.1997 | 08.04.2024 | |
| E-40 S-Nr 41079 | 500 kW | 40,0 m | 65,0 m | 23.12.1997 | 12.02.2024 | |
| Anlagentyp: Enercon E-48 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| Asseln alt E-48 | 800 kW | 0,0 m | 0,0 m | 03.09.2007 | 24.02.2020 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Einzelunternehmen Flocke
Zur Egge 17
34431 Marsberg
Asselner Windkraft GmbH&Co.KG
Vattmannstraße 3
33100 Paderborn
Mermesloh GmbH & Co. KG
Lange Straße 50
33165 Lichtenau
Rustemeyer Windmarc GmbH & Co.KG
Peter-Hille-Weg 8
34439 Willebadessen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.