Windpark Dahme
Anlagen in Betrieb: 51
Nettoleistung: 76.500 kW (76,5 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: NEG Micon NM72c/1500 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Z02-70833 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 18.03.2005 | |
| Z01-70832 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 15.03.2005 | |
| F07-67842 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 28.12.2003 | |
| F06-67852 | 1.500 kW | 72,0 m | 93,6 m | 27.12.2003 | |
| F01-67851 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 22.12.2003 | |
| F03-67855 | 1.500 kW | 80,0 m | 72,0 m | 22.12.2003 | |
| T12-68257 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 07.12.2003 | |
| T08-67638 | 1.500 kW | 72,0 m | 98,0 m | 16.11.2003 | |
| T13-67886 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 12.11.2003 | |
| T33-67494 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 13.10.2003 | |
| T28-67499 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 28.03.2003 | |
| T27-67493 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 28.03.2003 | |
| T35-67501 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 28.03.2003 | |
| T31-67497 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 08.02.2003 | |
| T43-67636 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 28.01.2003 | |
| T34-67498 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 30.12.2002 | |
| T42-67635 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 22.12.2002 | |
| T30-67495 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 21.12.2002 | |
| T29-67637 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 17.12.2002 | |
| T37-67496 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 17.12.2002 | |
| T48-67492 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 16.12.2002 | |
| T36-67489 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 16.12.2002 | |
| T26-67500 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 16.12.2002 | |
| T40-67487 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 15.12.2002 | |
| T41-67490 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 14.12.2002 | |
| T47-67491 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 13.12.2002 | |
| T44-67488 | 1.500 kW | 72,0 m | 80,0 m | 10.12.2002 | |
| Anlagentyp: NEG Micon NM82/1500 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| F05-68537 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 29.12.2003 | |
| F04-68534 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 29.12.2003 | |
| T20-67948 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 22.12.2003 | |
| F02-68535 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 20.12.2003 | |
| T06-67949 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 18.12.2003 | |
| T09-67946 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 17.12.2003 | |
| T45-67950 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 16.12.2003 | |
| T07-67945 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 16.12.2003 | |
| T14-68254 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 05.12.2003 | |
| T15-67872 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 05.12.2003 | |
| T02-68272 | 1.500 kW | 93,6 m | 82,0 m | 02.12.2003 | |
| T05-68273 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 30.11.2003 | |
| T01-67947 | 1.500 kW | 93,6 m | 82,0 m | 30.11.2003 | |
| T03-68259 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 28.11.2003 | |
| T04-68260 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 27.11.2003 | |
| T11-67887 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 14.11.2003 | |
| T16-67816 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 20.04.2003 | |
| T18-67766 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 19.04.2003 | |
| T25-67809 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 13.04.2003 | |
| T24-67810 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 11.04.2003 | |
| T21-67815 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 08.04.2003 | |
| T19-67780 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 28.03.2003 | |
| T39-67814 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 12.02.2003 | |
| T22-67767 | 1.500 kW | 82,0 m | 93,6 m | 05.02.2003 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Dahme GmbH & Co. KG
Windmühlenberg 0
24814 Sehestedt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.