Windpark BOR07
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 19.500 kW (19,5 MW)
Stillgelegte Anlagen: 5
Nettoleistung: 7.500 kW (7,5 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WEA23BOR07 - 827708 | 2.300 kW | 82,0 m | 108,4 m | 18.08.2023 | ||
| WEA21bBOR07 - 827706 | 2.300 kW | 82,0 m | 108,4 m | 09.08.2023 | ||
| WE21aBOR07 - 827705 | 2.300 kW | 82,0 m | 108,4 m | 26.07.2023 | ||
| WEA20BOR07 - 827704 | 2.300 kW | 82,0 m | 108,4 m | 18.07.2023 | ||
| WEA22BOR07 - 827707 | 2.300 kW | 82,0 m | 108,4 m | 07.07.2023 | ||
| Anlagentyp: REpower MM100 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| BOR07WEA2 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 23.05.2017 | ||
| BOR07WEA7 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 17.05.2017 | ||
| BOR07WEA6 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 17.05.2017 | ||
| BOR07WEA9 | 2.000 kW | 100,0 m | 100,0 m | 12.05.2017 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| BOR07WEA3 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 08.10.2002 | 01.01.2023 | |
| BOR07WEA5 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 08.10.2002 | 01.01.2023 | |
| BOR07WEA11 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 08.10.2002 | 01.01.2023 | |
| BOR07WEA4 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 07.10.2002 | 01.01.2023 | |
| BOR07WEA8 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 22.08.2002 | 01.01.2023 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windkraftanlagen Schöppingen Haverbeck GmbH & Co. KG
Münsterstraße 57
48624 Schöppingen
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.