Windpark Baltic Eagle
Anlagen in Betrieb: 50
Nettoleistung: 476.250 kW (476,3 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V174 - 9.5 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| BE31 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 21.09.2024 | |
| BE30 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 20.09.2024 | |
| BE39 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 20.09.2024 | |
| BE40 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 20.09.2024 | |
| BE29 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 12.09.2024 | |
| BE38 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 12.09.2024 | |
| BE41 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 09.09.2024 | |
| BE01 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.09.2024 | |
| BE02 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 31.08.2024 | |
| BE14 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 31.08.2024 | |
| BE22 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 24.08.2024 | |
| BE21 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 24.08.2024 | |
| BE12 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.08.2024 | |
| BE13 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.08.2024 | |
| BE20 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 06.08.2024 | |
| BE04 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 01.08.2024 | |
| BE03 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 31.07.2024 | |
| BE18 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 29.07.2024 | |
| BE11 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 26.07.2024 | |
| BE37 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.07.2024 | |
| BE06 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.07.2024 | |
| BE28 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.07.2024 | |
| BE27 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 22.07.2024 | |
| BE05 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 21.07.2024 | |
| BE19 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 20.07.2024 | |
| BE36 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 14.07.2024 | |
| BE10 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 13.07.2024 | |
| BE15 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.07.2024 | |
| BE08 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.07.2024 | |
| BE07 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 01.07.2024 | |
| BE23 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 01.07.2024 | |
| BE24 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 25.06.2024 | |
| BE16 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 18.06.2024 | |
| BE17 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 17.06.2024 | |
| BE09 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 17.06.2024 | |
| BE52 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 17.06.2024 | |
| BE32 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 16.06.2024 | |
| BE51 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 11.06.2024 | |
| BE26 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 08.06.2024 | |
| BE33 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 08.06.2024 | |
| BE34 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.05.2024 | |
| BE35 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 23.05.2024 | |
| BE25 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 22.05.2024 | |
| BE50 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 13.05.2024 | |
| BE49 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 11.05.2024 | |
| BE48 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 11.05.2024 | |
| BE47 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 11.05.2024 | |
| BE42 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.05.2024 | |
| BE46 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.05.2024 | |
| BE45 | 9.525 kW | 174,0 m | 107,0 m | 02.05.2024 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Baltic Eagle GmbH
Charlottenstraße 63
10117 Berlin
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.