Windpark Onshore - WP Borne V
Anlagen in Betrieb: 14
Nettoleistung: 28.000 kW (28,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-82 2.000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Onshore Borne - N11 - 821383 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 30.09.2009 | |
| Onshore Borne - N12 - 821384 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 24.09.2009 | |
| Onshore Borne - N4 - 821377 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 23.09.2009 | |
| Onshore Borne - N1 - 821375 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 03.09.2009 | |
| Onshore Borne - N3 - 821376 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 27.08.2009 | |
| Onshore Borne - N13 - 821385 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 20.08.2009 | |
| Onshore Borne - N14 - 821386 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 20.08.2009 | |
| Onshore Borne - N15 - 821387 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 12.08.2009 | |
| Onshore Borne - N10 - 821382 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 10.07.2009 | |
| Onshore Borne - N9 - 821381 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 01.07.2009 | |
| Onshore Borne - N6 - 821379 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 25.06.2009 | |
| Onshore Borne - N8 - 821380 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 24.06.2009 | |
| Onshore Borne - N5 - 821378 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 18.06.2009 | |
| Onshore Borne - N17 - 821389 | 2.000 kW | 82,0 m | 138,4 m | 16.06.2009 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Onshore Wind Borne GmbH & Co. KG
Klettenbergstraße 12
60322 Frankfurt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.