Windpark Dubener Platte
Anlagen in Betrieb: 39
Nettoleistung: 68.500 kW (68,5 MW)
Anlagen in Planung: 6
Nettoleistung: 36.000 kW (36,0 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-175 EP5 6.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA 3 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
| WEA 5 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
| WEA 2 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
| WEA 4 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
| WEA 6 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
| WEA 1 E175 EP5 | 6.000 kW | 175,0 m | 162,0 m | 01.07.2026 | |
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Fuhrländer MD70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 12-70168 MD70 | 1.500 kW | 70,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | |
| Anlagentyp: Fuhrländer MD77 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 16-70217 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 18.02.2003 | |
| WEA 10-70172 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 08-70177 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 13-70171 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 18-70174 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 01-70160 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 09-70170 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 14-70169 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 31.12.2002 | |
| WEA 19-70175 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 30.12.2002 | |
| WEA 17-70173 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 30.12.2002 | |
| WEA 05-70167 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | |
| WEA 15-70176 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | |
| WEA 04-70163 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | |
| WEA 02-70161 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 21.12.2002 | |
| WEA 03-70162 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | |
| WEA 06-70164 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | |
| WEA 11-70165 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | |
| WEA 07-70166 MD77 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 20.12.2002 | |
| Anlagentyp: Vestas V90 - 2.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 35190 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 22.06.2011 | |
| WEA 35186 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 30.12.2010 | |
| WEA 35189 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 30.12.2010 | |
| WEA 35191 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 29.12.2010 | |
| WEA 35183 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 29.12.2010 | |
| WEA 35185 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 28.12.2010 | |
| WEA 35188 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 22.12.2010 | |
| WEA 35187 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 22.12.2010 | |
| WEA 35193 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 20.12.2010 | |
| WEA 35194 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 20.12.2010 | |
| WEA 35192 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 16.12.2010 | |
| WEA 35184 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 15.12.2010 | |
| WEA 37421 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 14.12.2010 | |
| WEA 37419 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 14.12.2010 | |
| WEA 40010 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 14.12.2010 | |
| WEA 40008 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 09.12.2010 | |
| WEA 40009 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 09.12.2010 | |
| WEA 37422 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 09.12.2010 | |
| WEA 37420 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 09.12.2010 | |
| WEA 40011 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 06.12.2010 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Dubener Platte GmbH & Co. KG
Goethestraße 4
79100 Freiburg
BKW Dubener Platte Wind GmbH
Hauptstraße 65
12159 Berlin
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.