Windpark Suckow

 
Anlagen in Betrieb: 13
Nettoleistung: 32.500 kW (32,5 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Nordex N100/2500
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
NX82506-WEA07 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 21.03.2013
NX82513-WEA12 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 14.03.2013
NX82512-WEA10 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 11.03.2013
NX82514-WEA03 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 06.03.2013
NX82505-WEA09 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 25.02.2013
NX82507-WEA06 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 21.02.2013
NX82504-WEA13 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 15.02.2013
NX82511-WEA14 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 11.02.2013
NX82510-WEA05 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 06.02.2013
NX82509-WEA01 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 01.02.2013
NX82502-WEA04 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 25.01.2013
NX82508-WEA11 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 24.01.2013
NX82503-WEA08 2.500 kW 100,0 m 100,0 m 18.01.2013
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.