Windpark Bürgerwindpark Veer Dörper

 
Anlagen in Betrieb: 44
Nettoleistung: 99.950 kW (100,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Senvion MM82 2050kW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
BVD 53 5 82750 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 30.10.2015
BVD 53 2 82604 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 27.03.2014
BVD 53 1 82605 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 27.03.2014
BVD 53 4 82603 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 26.03.2014
BVD 53 3 82602 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 26.03.2014
Anlagentyp: Enercon E-70 E4 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
BVD 51 3 784583 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 02.04.2015
BVD 54 15 784582 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 01.04.2015
BVD 51 1 784472 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 09.09.2014
BVD 51 2 784473 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 04.09.2014
BVD 51 4 784475 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 04.09.2014
BVD 51 5 784476 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.08.2014
BVD 51 12 784483 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 27.08.2014
BVD 51 6 784477 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 27.08.2014
BVD 51 7 784478 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 20.08.2014
BVD 51 8 784479 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 20.08.2014
BVD 51 14 784474 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 18.08.2014
BVD 51 10 784481 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.08.2014
BVD 52 6 784521 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 25.07.2014
BVD 54 14 784519 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 24.07.2014
BVD 52 8 784520 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 22.07.2014
BVD 52 7 784522 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 21.07.2014
BVD 54 1 784517 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 15.07.2014
BVD 54 3 784518 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 15.07.2014
BVD 51 9 784480 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.06.2014
BVD 51 11 784482 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.06.2014
BVD 51 13 784484 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.06.2014
BVD 54 5 784327 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 26.05.2014
BVD 54 4 784330 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 26.05.2014
BVD 54 12 784335 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 23.05.2014
BVD 54 6 784331 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 22.05.2014
BVD 54 10 784334 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 21.05.2014
BVD 54 2 784326 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 16.05.2014
BVD 54 11 784333 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 13.05.2014
BVD 54 7 784328 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 09.05.2014
BVD 54 9 784329 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 09.05.2014
BVD 52 4 784340 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 09.05.2014
BVD 52 3 784339 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 07.05.2014
BVD 52 2 784338 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 06.05.2014
BVD 52 9 784343 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 06.05.2014
BVD 52 1 784337 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 06.05.2014
BVD 52 10 784342 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.04.2014
BVD 52 5 784341 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 30.04.2014
BVD 54 13 784336 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 27.04.2014
BVD 54 8 784332 2.300 kW 71,0 m 64,0 m 25.04.2014
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Bürgerwindpark Veer Dörper GmbH & Co. KG
Achtern Knick 14
25862 Joldelund
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.