Windpark Gode Wind 2
Anlagen in Betrieb: 42
Nettoleistung: 263.088 kW (263,1 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-6.0-154 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| I02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 17.07.2016 | |
| I01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.07.2016 | |
| G03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 07.07.2016 | |
| C01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.06.2016 | |
| F04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.06.2016 | |
| C02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.06.2016 | |
| J03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 11.06.2016 | |
| E02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 09.06.2016 | |
| E04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.05.2016 | |
| G05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 27.05.2016 | |
| H05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 13.05.2016 | |
| D02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 13.05.2016 | |
| G04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.05.2016 | |
| I03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.05.2016 | |
| H07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 12.05.2016 | |
| G06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.05.2016 | |
| F01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.05.2016 | |
| H04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.05.2016 | |
| F05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 10.05.2016 | |
| D01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 09.05.2016 | |
| G02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 08.05.2016 | |
| F03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 08.05.2016 | |
| F02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 07.05.2016 | |
| E01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 07.05.2016 | |
| E03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 07.05.2016 | |
| J04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 05.03.2016 | |
| H01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 04.03.2016 | |
| J01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 03.03.2016 | |
| I04 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 01.03.2016 | |
| I06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.02.2016 | |
| J07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 29.02.2016 | |
| H03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| I08 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| G01 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| J02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| I07 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| J06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 28.02.2016 | |
| H02 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 19.02.2016 | |
| H06 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 18.02.2016 | |
| J05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 16.02.2016 | |
| D03 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 16.02.2016 | |
| I05 | 6.264 kW | 154,0 m | 110,0 m | 16.02.2016 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Gode Wind 2 Offshore Wind Farm P/S GmbH & Co. oHG
Am Osthafen 1
26506 Norden
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.