Windpark Windpark Hassel

 
Anlagen in Betrieb: 13
Nettoleistung: 35.750 kW (35,8 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-115 3.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 14, Sr.Nr. 115 0024, ID38971 3.000 kW 115,2 m 149,1 m 17.08.2016
WEA 20, Sr.Nr. 115 0075, ID38965 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 10.08.2016
WEA 12, Sr.Nr. 115 0197, ID38973 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 08.07.2016
WEA 13, Sr.Nr. 115 0076, ID38972 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 30.06.2016
WEA 04, Sr.Nr. 115 0072, ID38963 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 30.06.2016
WEA 09, Sr.Nr. 115 0073, ID38968 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 27.06.2016
WEA 10, Sr.Nr. 115 0074, ID38969 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 22.06.2016
WEA 02, Sr.Nr. 115 0071, ID35020 3.000 kW 115,7 m 149,1 m 23.05.2016
Anlagentyp: Enercon E-92 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 07, Sr.Nr. 920 325, ID38962 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 24.12.2015
WEA 03, Sr.Nr. 920 322, ID38961 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 23.12.2015
WEA 11, Sr.Nr. 920 328, ID38970 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 22.12.2015
WEA 05, Sr.Nr. 920 814, ID38964 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 22.12.2015
WEA 06, Sr.Nr. 920 324, ID38606 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 21.12.2015
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Bürgerwindpark Hassel I GmbH &Co. KG
Kuterstraße 4
33165 Lichtenau
 
Bürgerwindpark Hassel II GmbH & Co. KG
Kuterstraße 4
33165 Lichtenau
 
Planungsgemeinschaft Hassel
Kuterstraße 4
33165 Lichtenau
 
Energiegenossenschaft Paderborner Land eG
Von-Ketteler-Straße 61
33106 Paderborn
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.