Windpark DanTysk
Anlagen in Betrieb: 80
Nettoleistung: 302.400 kW (302,4 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Siemens SWT-3.6-120 3,78 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| DT25 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 26.03.2015 | |
| DT26 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 22.03.2015 | |
| DT65 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 22.03.2015 | |
| DT35 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 22.03.2015 | |
| DT53 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 19.03.2015 | |
| DT20 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 17.03.2015 | |
| DT17 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 17.03.2015 | |
| DT34 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 15.03.2015 | |
| DT33 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 14.03.2015 | |
| DT30 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 14.03.2015 | |
| DT52 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 14.03.2015 | |
| DT31 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 14.03.2015 | |
| DT32 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.03.2015 | |
| DT27 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.03.2015 | |
| DT29 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.03.2015 | |
| DT51 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.03.2015 | |
| DT70 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 12.03.2015 | |
| DT71 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 12.03.2015 | |
| DT14 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 12.03.2015 | |
| DT13 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 09.03.2015 | |
| DT72 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 09.03.2015 | |
| DT40 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 09.03.2015 | |
| DT50 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 25.02.2015 | |
| DT38 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 17.02.2015 | |
| DT28 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 17.02.2015 | |
| DT19 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 14.02.2015 | |
| DT21 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.02.2015 | |
| DT23 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.02.2015 | |
| DT15 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 13.02.2015 | |
| DT59 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 12.02.2015 | |
| DT54 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 12.02.2015 | |
| DT68 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 11.02.2015 | |
| DT57 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 10.02.2015 | |
| DT56 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 06.02.2015 | |
| DT36 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 06.02.2015 | |
| DT55 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.02.2015 | |
| DT37 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.02.2015 | |
| DT24 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.02.2015 | |
| DT58 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.02.2015 | |
| DT45 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.02.2015 | |
| DT62 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.02.2015 | |
| DT43 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 03.02.2015 | |
| DT16 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 01.02.2015 | |
| DT18 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 01.02.2015 | |
| DT42 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 01.02.2015 | |
| DT69 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 31.01.2015 | |
| DT63 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 30.01.2015 | |
| DT48 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT22 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT44 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT39 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT07 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT66 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT46 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT41 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 23.01.2015 | |
| DT47 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 19.01.2015 | |
| DT49 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 19.01.2015 | |
| DT61 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 19.01.2015 | |
| DT80 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT11 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT60 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT77 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT08 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT67 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT64 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT78 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT73 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 05.12.2014 | |
| DT01 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.12.2014 | |
| DT74 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.12.2014 | |
| DT76 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.12.2014 | |
| DT02 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 04.12.2014 | |
| DT75 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 03.12.2014 | |
| DT06 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 03.12.2014 | |
| DT03 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 03.12.2014 | |
| DT12 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 03.12.2014 | |
| DT79 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 02.12.2014 | |
| DT10 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 02.12.2014 | |
| DT05 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 02.12.2014 | |
| DT09 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 02.12.2014 | |
| DT04 | 3.780 kW | 120,0 m | 88,0 m | 02.12.2014 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
DanTysk Sandbank Offshore Wind GmbH & Co.KG
Amerigo-Vespucci-Platz 2
20457 Hamburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.