Windpark Düshorner Heide

 
Anlagen in Betrieb: 13
Nettoleistung: 26.000 kW (26,0 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
825098_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 14.04.2014
825097_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 14.04.2014
825099_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 08.04.2014
825100_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 01.04.2014
825090_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 26.03.2014
825092_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 18.03.2014
825093_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 14.03.2014
825091_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 12.03.2014
825094_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 06.03.2014
825095_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 28.02.2014
825096_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 21.02.2014
825101_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 14.02.2014
825102_Düshorner Heide 2.000 kW 82,0 m 108,0 m 11.02.2014
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

RWE Green Gecco Windparks GmbH
Lister Straße 10
30163 Hannover
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.