Windpark Schäcksdorf
Anlagen in Betrieb: 4
Nettoleistung: 8.000 kW (8,0 MW)
Anlagen in Planung: 9
Nettoleistung: 59.400 kW (59,4 MW)
Anlagen in Planung | |||||
| Anlagentyp: Siemens Gamesa SG 6.6-170 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | |
| WEA Schäcksdorf 09 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 03 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 06 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 08 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 02 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 10 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 05 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 07 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
| WEA Schäcksdorf 01 | 6.600 kW | 170,0 m | 165,0 m | 31.01.2026 | |
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Vestas V90 - 2.0 MW | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 37329 | 2.000 kW | 90,0 m | 125,0 m | 18.12.2009 | |
| WEA 23801 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 24.03.2006 | |
| WEA 23799 | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 22.03.2006 | |
| EWF Zwei Drei KG | 2.000 kW | 90,0 m | 105,0 m | 22.03.2006 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG
Dr.-Eberle-Platz 1
01662 Meißen
EE Sieben Null GmbH & co. KG
Dieselstraße 4
25813 Husum
EWF Zwei Vier GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4
25813 Husum
EWF Zwei Fünf GmbH & Co. KG
Dieselstraße 4
25813 Husum
EWF Zwei Drei GmbH&Co.KG
Wiesengrund 13
25821 Breklum
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.