Windpark Alsleben
Anlagen in Betrieb: 40
Nettoleistung: 63.840 kW (63,8 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: General Electric GE 1.5sl | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Alsleben 15552311 WEA 31 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 10.03.2006 | |
| Alsleben 15552309 WEA 26 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 02.03.2006 | |
| Alsleben 15552316 WEA 25 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 24.02.2006 | |
| Alsleben 15552318 WEA 32 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.02.2006 | |
| Alsleben 15552317 WEA 12 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.02.2006 | |
| Alsleben 15552313 WEA 27 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 17.02.2006 | |
| Alsleben 15542324 WEA 30 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 16.02.2006 | |
| Alsleben 15552310 WEA 13 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 15.02.2006 | |
| Alsleben 15552315 WEA 34 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 14.02.2006 | |
| Alsleben 15542323 WEA33 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 09.02.2006 | |
| Alsleben 15552314 WEA 38 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 09.02.2006 | |
| Alsleben 15552312 WEA 28 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 07.02.2006 | |
| Alsleben 15552308 WEA 24 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 29.12.2005 | |
| Alsleben 15552307 WEA15 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 29.12.2005 | |
| Alsleben 15552305 WEA 23 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 23.12.2005 | |
| Alsleben 15552297 WEA 22 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.12.2005 | |
| Alsleben 15552294 WEA 17 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.12.2005 | |
| Alsleben 15552306 WEA 19 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.12.2005 | |
| Alsleben 15552322 WEA 18 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 22.12.2005 | |
| Alsleben 15552296 WEA 46 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 21.12.2005 | |
| Alsleben 15552295 WEA 35 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 19.12.2005 | |
| Alsleben 15552292 WEA 44 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 17.12.2005 | |
| Alsleben 15552286 WEA 21 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 17.12.2005 | |
| Alsleben 15552291 WEA 16 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 17.12.2005 | |
| Alsleben 15552293 WEA 45 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 17.12.2005 | |
| Alsleben 15552285 WEA 8 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 15.12.2005 | |
| Alsleben 15552287 WEA 10 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 09.12.2005 | |
| Alsleben 15552283 WEA7 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 08.12.2005 | |
| Alsleben 15552282 WEA 43 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 08.12.2005 | |
| Alsleben 15552290 WEA 40 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 08.12.2005 | |
| Alsleben 15552284 WEA 20 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 08.12.2005 | |
| Alsleben 15542321 WEA 37 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 07.12.2005 | |
| Alsleben 15552288 WEA11 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 07.12.2005 | |
| Alsleben 15552289 WEA39 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 07.12.2005 | |
| Alsleben 15552281 WEA 42 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 03.12.2005 | |
| Alsleben 15552280 WEA 41 | 1.500 kW | 77,0 m | 96,0 m | 02.12.2005 | |
| Anlagentyp: General Electric GE 2.75-120 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| SW-ALS54 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 10.09.2016 | |
| SW-ALS55 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 09.09.2016 | |
| SW-ALS53 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 08.09.2016 | |
| Anlagentyp: Südwind S77 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| Alsleben 70435 WEA 14 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 25.11.2007 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Alsleben GmbH & Co. KG
Günter-Samtlebe-Platz 1
44135 Dortmund
Sabowindpark Alsleben
Frauensteiner Straße 118
09599 Freiberg
Sabowindpark Spitzer Berg
Frauensteiner Straße 118
09599 Freiberg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.