Windpark Kusey

 
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 36.600 kW (36,6 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-101 3.050
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA 9, Seriennummer 1010639 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 26.11.2014
WEA 12, Seriennummer 1010642 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 24.11.2014
WEA 11, Seriennummer 1010641 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 22.10.2014
WEA 8, Seriennummer 1010638 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 22.10.2014
WEA 6, Seriennummer 1010636 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 07.10.2014
WEA 10; Seriennummer 1010640 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 26.09.2014
WEA 5, Seriennummer 1010635 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 25.09.2014
WEA 4, Seriennummer 1010634 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 18.09.2014
WEA 2, Seriennummer 1010632 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 04.09.2014
WEA 1, Seriennummer 1010631 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 01.09.2014
WEA 3, Seriennummer 1010633 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 30.07.2014
WEA 7, Seriennummer 1010637 3.050 kW 101,0 m 135,0 m 11.07.2014
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

LHI SolarWind WP Kusey 2079 GmbH & Co. KG
Emil-Riedl-Weg 6
82049 Pullach
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.