Windpark Windpark Bagband

 
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 36.600 kW (36,6 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-101 3.050
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Bagband WEA2 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 19.05.2015
Bagband WEA4 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 11.05.2015
Bagband WEA13 3.050 kW 101,0 m 99,0 m 02.03.2015
Bagband WEA5 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 19.02.2015
Bagband WEA7 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 11.02.2015
Bagband WEA1 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 27.01.2015
Bagband WEA6 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 19.12.2014
Bagband WEA9 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 12.12.2014
Bagband WEA12 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 09.12.2014
Bagband WEA10 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 08.12.2014
Bagband WEA3 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 08.12.2014
Bagband WEA11 3.050 kW 101,0 m 135,4 m 08.12.2014
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windpark Bagband II GmbH & Co. KG
Am Postweg 6
26629 Großefehn
 
Windpark Bagband GmbH & Co. KG
Am Postweg 6
26629 Großefehn
 
Windpark Bagband PI GmbH & Co. KG
Im Reithmoor 12
26629 Großefehn
 
Windpark Bagband III GmbH & Co. KG
Am Postweg 6
26629 Großefehn
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.