Windpark Großvargula

 
Anlagen in Betrieb: 22
Nettoleistung: 36.000 kW (36,0 MW)
 
Anlagen in Planung: 17
Nettoleistung: 94.650 kW (94,7 MW)
 

Anlagen in Planung

Anlagentyp: Vestas V117 - 3.45 MW
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
GV 29 3.450 kW 117,0 m 141,5 m 31.12.2026
Anlagentyp: Vestas V162 - 5.6 MW
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
GV 30 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2026
GV 25 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2026
GV28.1 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 32 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 27 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV33.2 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 24 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV27.1 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 31 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2026
GV 33 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 28 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
GV 23 5.600 kW 162,0 m 166,0 m 31.12.2025
Anlagentyp: Vestas V162 - 6.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeBetrieb geplant
GV23.2 6.000 kW 162,0 m 169,0 m 31.12.2025
GV 26.1 6.000 kW 162,0 m 169,0 m 31.12.2026
GV32.1 6.000 kW 162,0 m 169,0 m 31.12.2025
GV24.1 6.000 kW 162,0 m 169,0 m 31.12.2025

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Fuhrländer MD77
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
Großvargula 01 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.07.2002
Großvargula 03 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 18.07.2002
Großvargula 16 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 26.06.2002
Großvargula 02 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 16.05.2002
Großvargula 08 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 15.05.2002
Großvargula 12 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 08.05.2002
Großvargula 15 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 07.05.2002
Großvargula 14 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 24.04.2002
Großvargula 10 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 23.04.2002
Großvargula 09 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 17.04.2002
Großvargula 05 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 21.02.2002
Großvargula 07 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 28.12.2001
Großvargula 04 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 18.12.2001
Großvargula 13 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 14.11.2001
Großvargula 11 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 07.11.2001
Großvargula 06 1.500 kW 77,0 m 100,0 m 31.10.2001
Anlagentyp: Vestas V90 - 2.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
WEA GV 01 -35169 2.000 kW 90,0 m 90,0 m 03.03.2009
WEA GV 01 -35168 2.000 kW 90,0 m 90,0 m 26.02.2009
GV 17 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 26.06.2011
GV 19 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 25.06.2011
35879 - GV 20 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 16.02.2011
35031 - GV 21 2.000 kW 90,0 m 105,0 m 17.02.2011
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

BOREAS Energie GmbH
Moritzburger Weg 67
01109 Dresden
 
Windpark Großvargula GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
 
Leuchtturm Großvargula GmbH& Co.KG
Kleinvargulaer Straße 143 a
99958 Großvargula
 
Windpark UH II GmbH & Co. KG
Hauptstraße 60
99955 Herbsleben
 
Windpark UH ApS & Co. KG
Himmelsau 2
56281 Karbach
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.