Windpark WP Huser Klee

 
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 35.650 kW (35,7 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-101 3.050
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HuserK17 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 27.04.2016
HuserK07 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 04.12.2015
HuserK04 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 10.11.2015
HuserK02 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 06.11.2015
HuserK01 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 04.11.2015
HuserK03 3.050 kW 101,0 m 149,0 m 04.11.2015
Anlagentyp: Enercon E-115 3.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HuserK22 3.000 kW 115,0 m 0,0 m 22.06.2016
HuserK21 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 03.06.2016
HuserK19 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 27.05.2016
HuserK18 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 24.05.2016
HuserK16 3.000 kW 115,0 m 149,0 m 31.03.2016
Anlagentyp: Enercon E-92 2.300
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
HuserK20 2.350 kW 92,0 m 138,4 m 27.04.2016
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Windpark Huser Klee GmbH & Co. KG
Vattmannstraße 6
33100 Paderborn
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.