Windpark alpha ventus
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 60.000 kW (60,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Areva Areva Wind M5000 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AV10 | 5.000 kW | 116,0 m | 91,5 m | 24.08.2009 | |
| AV07 | 5.000 kW | 116,0 m | 91,0 m | 21.08.2009 | |
| AV11 | 5.000 kW | 116,0 m | 91,5 m | 18.08.2009 | |
| AV12 | 5.000 kW | 116,0 m | 91,0 m | 09.08.2009 | |
| AV08 | 5.000 kW | 116,0 m | 90,0 m | 05.08.2009 | |
| AV09 | 5.000 kW | 116,0 m | 90,0 m | 01.08.2009 | |
| Anlagentyp: REpower REpower 5M | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AV04 | 5.000 kW | 126,0 m | 91,4 m | 12.04.2010 | |
| AV03 | 5.000 kW | 126,0 m | 92,0 m | 28.03.2010 | |
| AV05 | 5.000 kW | 126,0 m | 91,6 m | 01.03.2010 | |
| AV06 | 5.000 kW | 126,0 m | 91,6 m | 16.12.2009 | |
| Anlagentyp: REpower REpower5M | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| AV01 | 5.000 kW | 126,0 m | 91,9 m | 08.04.2010 | |
| AV02 | 5.000 kW | 126,0 m | 91,5 m | 07.04.2010 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
DOTI Deutsche Offshore- Testfeld- und Infrastruktur- GmbH & Co. KG
Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.