Windpark Kesdorf-Süsel Repowering
Anlagen in Betrieb: 12
Nettoleistung: 66.000 kW (66,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: General Electric GE 5.5-158 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WEA 6 / 55219168 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 11.07.2023 | |
| WEA 7 / 55219165 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 06.07.2023 | |
| WEA 8 / 55219166 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 28.06.2023 | |
| WEA 11 / 55219167 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 21.06.2023 | |
| WEA 9 / 55219169 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 16.06.2023 | |
| WEA 5 / 55219170 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 09.06.2023 | |
| WEA 10 / 55219172 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 03.06.2023 | |
| WEA 4 / 55219171 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 09.05.2023 | |
| WEA 12 / 55219178 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 17.04.2023 | |
| WEA 2 / 55219164 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 29.03.2023 | |
| WEA 1 / 55219163 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 08.03.2023 | |
| WEA 3 / 55219177 | 5.500 kW | 158,0 m | 121,0 m | 04.03.2023 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Wind-Electric-Beteiligungsgesellschaft Kesdorf mit beschränkter Haftung & Co. Betriebs KG
Windmühlenberg
24814 Sehestedt
Ostküste Energie GmbH & Co. KG
Ottendorfer Straße 8
23701 Süsel
Holstein Energie GmbH & Co. KG
Ottendorfer Straße 8
23701 Süsel
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.